Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 9%
| 1500-1508 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1509-1518 | ||||||||||||||||||||
| 1519-1528 | ||||||||||||||||||||
| 1529-1538 | ||||||||||||||||||||
| 1539-1548 | ||||||||||||||||||||
| 1549-1557 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1558-1567 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1568-1577 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1578-1587 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1588-1597 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1598-1606 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1607-1616 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1617-1626 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1627-1636 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1637-1646 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1647-1655 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1656-1665 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1666-1675 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1676-1685 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1686-1696 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1680 | 65 |
| 1696 - 1696 | 1 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.