Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 12%
| 1500-1512 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1513-1526 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1527-1540 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1541-1554 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1555-1568 | 9 | |||||||||||||||||||
| 1569-1582 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1583-1596 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1597-1610 | 23 | |||||||||||||||||||
| 1611-1624 | 29 | |||||||||||||||||||
| 1625-1638 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1639-1652 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1653-1666 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1667-1680 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1681-1694 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1695-1708 | ||||||||||||||||||||
| 1709-1722 | ||||||||||||||||||||
| 1723-1736 | ||||||||||||||||||||
| 1737-1750 | ||||||||||||||||||||
| 1751-1764 | ||||||||||||||||||||
| 1765-1779 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1603 | 65 |
| 1604 - 1641 | 66 |
| 1642 - 1779 | 36 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.