Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 18%
| 1500-1517 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1518-1535 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1536-1553 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1554-1571 | 13 | |||||||||||||||||||
| 1572-1589 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1590-1607 | 38 | |||||||||||||||||||
| 1608-1625 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1626-1643 | 27 | |||||||||||||||||||
| 1644-1661 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1662-1679 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1680-1697 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1698-1715 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1716-1733 | ||||||||||||||||||||
| 1734-1751 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1752-1769 | ||||||||||||||||||||
| 1770-1787 | ||||||||||||||||||||
| 1788-1805 | ||||||||||||||||||||
| 1806-1823 | ||||||||||||||||||||
| 1824-1841 | ||||||||||||||||||||
| 1842-1861 | 2 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1500 - 1600 | 66 |
| 1601 - 1634 | 65 |
| 1635 - 1861 | 40 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.