Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 12%
| 909-956 | 3 | |||||||||||||||||||
| 957-1004 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1005-1052 | ||||||||||||||||||||
| 1053-1100 | ||||||||||||||||||||
| 1101-1148 | ||||||||||||||||||||
| 1149-1196 | ||||||||||||||||||||
| 1197-1244 | ||||||||||||||||||||
| 1245-1292 | ||||||||||||||||||||
| 1293-1340 | ||||||||||||||||||||
| 1341-1388 | ||||||||||||||||||||
| 1389-1436 | ||||||||||||||||||||
| 1437-1484 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1485-1532 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1533-1580 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1581-1628 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1629-1676 | 19 | |||||||||||||||||||
| 1677-1724 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1725-1772 | ||||||||||||||||||||
| 1773-1820 | ||||||||||||||||||||
| 1821-1870 | 1 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 909 - 1635 | 65 |
| 1637 - 1870 | 18 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37w, le 04/07/2009.